发布日期:2026-01-22
浏览:1264
经学院专家小组综合考核,招生工作领导小组审定,2026 年beats·365(中国)-官方网站第一批全日制博士研究生综合考核复试结果公示如下:
公示期为2026年1月22日-2月4日。
若对公示名单有异议,请于公示期内与马老师联系(jinglema@sjtu.edu.cn)。
申请编号 | 姓名 | 意向导师姓名 | 笔试 | 面试均分 | 导师(组)打分 | 综合考核总分 | 类型 | 备注 |
2600044 | 李翱 | 汪可友 | 95 | 88 | 94 | 277 | 080800 电气工程 | |
2603967 | 文煜祺 | 朱淼 | 85 | 91 | 94 | 270 | 080800 电气工程 | |
2601498 | 汪涵 | 徐潇源 | 86 | 88 | 95 | 269 | 080800 电气工程 | |
2601797 | 孙伟翔 | 秦江超 | 89 | 83 | 97 | 269 | 085801 电气工程 | |
2602360 | 朱剑龙 | 华浩 | 88 | 86 | 95 | 269 | 085801 电气工程 | |
2604119 | 李宇轩 | 王勇 | 83 | 90 | 95 | 268 | 080800 电气工程 | |
2601647 | 刘泽洋 | 李睿 | 88 | 87 | 90 | 265 | 085801 电气工程 | |
2604713 | 邹璟杰 | 赵跃 | 83 | 85 | 95 | 263 | 080800 电气工程 | |
2601928 | 吴新元 | 王旭 | 75 | 90 | 97 | 262 | 085801 电气工程 | 海南专项 |
2600254 | 姚宇豪 | 黄文焘 | 76 | 91 | 94 | 261 | 080800 电气工程 | |
2602396 | 陈泓宇 | 严英杰(胡岳) | 81 | 87 | 90 | 258 | 085801 电气工程 | |
2606947 | 张祥德 | 盛杰 | 74 | 89 | 95 | 258 | 080800 电气工程 | |
2601824 | 开潜 | 刘亚东 | 84 | 87 | 85 | 256 | 080800 电气工程 | |
2601961 | 林锐东 | 李然 | 73 | 88 | 95 | 256 | 085801 电气工程 | 海南专项 |
2601951 | 郭辰 | 冯冬涵 | 72 | 84 | 95 | 251 | 080800 电气工程 | |
2608781 | 田果 | 导师组 | 77 | 86 | 85 | 248 | 080800 电气工程 | 未来能源(中核) |
2609284 | 王江帆 | 盛戈皞 | 70 | 86 | 92 | 248 | 085801 电气工程 | |
2604768 | 刘浚哲 | 周尧 | 71 | 91 | 85 | 247 | 080800 电气工程 | |
2602290 | 胡旭辉 | 蒋传文 | 61 | 91 | 94 | 246 | 080800 电气工程 | |
2606184 | 陈志跃 | 高飞 | 66 | 84 | 94 | 244 | 080800 电气工程 | |
2601855 | 胡家豪 | 吴蔚 | 69 | 88 | 85 | 242 | 080800 电气工程 | |
2600311 | 王议坚 | 艾芊 | 63 | 87 | 90 | 240 | 080800 电气工程 | |
2608059 | 戴纪超 | 张沈习 | 62 | 86 | 90 | 238 | 085801 电气工程 | |
2605874 | 张潆月 | 张建文 | 61 | 88 | 88 | 237 | 085801 电气工程 | |
2601793 | 刘锡 | 导师组 | 63 | 85 | 85 | 233 | 080800 电气工程 | 未来能源(中核) |
2607421 | 贾乐洋 | 导师组 | 60 | 85 | 85 | 230 | 080800 电气工程 | 未来能源(中核) |
2605735 | 邢江锐 | 54 | 89 | 75 | 218 | / | 单科<60分 | |
2607952 | 陈思翰 | 63 | 85 | 59 | 207 | / | 单科<60分 | |
2602084 | 刘弘灿 | 69 | 80 | 50 | 199 | / | 单科<60分 |
beats·365(中国)-官方网站
2026-01-22